| Aggregate Enterprise Amortized Original LTV Distribution |
| Original LTV | UPB Distribution | Wt Avg AOLTV for Range |
| LTV > 100 | .4445% | 87.89% |
| 0 < LTV <= 60 | 20.35% | 43.37% |
| 60 < LTV <= 70 | 14.89% | 61.59% |
| 70 < LTV <= 75 | 13.25% | 68.69% |
| 75 < LTV <= 80 | 29.59% | 75.44% |
| 80 < LTV <= 90 | 11.72% | 83.16% |
| 90 < LTV <= 95 | 8.212% | 90.54% |
| 95 < LTV <=100 | 1.539% | 95.16% |
| Table 3-59 |